Get straight on the mountain using our streamlined lift ticket system! Our tickets cover ALL FOUR of the main resorts in Niseko, allowing you to enjoy unparalleled access to some of the best powder terrain in the world. Purchase in advance and we’ll have the tickets ready for you upon arrival!
Please note all ticket prices include a ¥1,000 refundable deposit. Children under 7 ski for free when accompanied by an adult.
| Adult Age 16-59 | Child Age 7-12 | Youth Age 13-15 | Senior Age 60+ | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Day | ¥5,900 | ¥3,700 | ¥4,600 | ¥4,600 |
| 2-Day | ¥9,600 | ¥5,600 | ¥7,400 | ¥7,400 |
| 3-Day | ¥13,700 | ¥7,900 | ¥10,400 | ¥10,400 |
| 4-Day | ¥17,800 | ¥10,100 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 5-Day | ¥21,800 | ¥12,200 | ¥16,400 | ¥16,400 |
| 6-Day | ¥25,700 | ¥14,300 | ¥19,300 | ¥19,300 |
| 7-Day | ¥29,600 | ¥16,400 | ¥22,200 | ¥22,200 |
| 8-Day(10Days) | ¥33,300 | ¥18,400 | ¥24,900 | ¥24,900 |
| 9-Day(11Days) | ¥37,000 | ¥20,400 | ¥27,600 | ¥27,600 |
| 10-Day(12Days) | ¥40,600 | ¥22,400 | ¥30,300 | ¥30,300 |
| 11-Day(13Days) | ¥44,100 | ¥24,300 | ¥32,900 | ¥32,900 |
| 12-Day(14Days) | ¥47,600 | ¥26,100 | ¥35,500 | ¥35,500 |
| 13-Day(15Days) | ¥50,900 | ¥27,900 | ¥37,900 | ¥37,900 |
| 14-Day(16Days) | ¥54,200 | ¥29,700 | ¥40,300 | ¥40,300 |
| 15-Day(18Days) | ¥57,400 | ¥31,500 | ¥42,700 | ¥42,700 |
| 16-Day(19Days) | ¥59,900 | ¥32,800 | ¥44,600 | ¥44,600 |
| 17-Day(20Days) | ¥62,200 | ¥34,000 | ¥46,300 | ¥46,300 |
| 18-Day(21days) | ¥64,400 | ¥35,200 | ¥47,900 | ¥47,900 |
| 19-Day(22Days) | ¥66,400 | ¥36,300 | ¥49,400 | ¥49,400 |
| 20-Day(23Days) | ¥68,200 | ¥37,300 | ¥50,700 | ¥50,700 |
| 21-Day(24Days) | ¥69,900 | ¥38,200 | ¥52,000 | ¥52,000 |
| Adult Age 16-59 | Child Age 7-12 | Youth Age 13-15 | Senior Age 60+ | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Day | ¥6,900 | ¥4,300 | ¥5,400 | ¥5,400 |
| 2-Day | ¥11,700 | ¥6,800 | ¥8,900 | ¥8,900 |
| 3-Day | ¥16,800 | ¥9,600 | ¥12,800 | ¥12,800 |
| 4-Day | ¥21,900 | ¥12,300 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| 5-Day | ¥27,000 | ¥15,000 | ¥20,200 | ¥20,200 |
| 6-Day | ¥31,900 | ¥17,700 | ¥23,900 | ¥23,900 |
| 7-Day | ¥36,700 | ¥20,300 | ¥27,400 | ¥27,400 |
| 8-Day(10Days) | ¥41,400 | ¥22,800 | ¥30,900 | ¥30,900 |
| 9-Day(11Days) | ¥46,000 | ¥25,300 | ¥34,300 | ¥34,300 |
| 10-Day(12Days) | ¥50,500 | ¥27,700 | ¥37,600 | ¥37,600 |
| 11-Day(13Days) | ¥54,900 | ¥30,100 | ¥40,900 | ¥40,900 |
| 12-Day(14Days) | ¥59,200 | ¥32,400 | ¥44,100 | ¥44,100 |
| 13-Day(15Days) | ¥63,400 | ¥34,700 | ¥47,200 | ¥47,200 |
| 14-Day(16Days) | ¥67,500 | ¥36,900 | ¥50,200 | ¥50,200 |
| 15-Day(18Days) | ¥71,500 | ¥39,100 | ¥53,200 | ¥53,200 |
| 16-Day(19Days) | ¥74,600 | ¥40,700 | ¥55,500 | ¥55,500 |
| 17-Day(20Days) | ¥77,500 | ¥42,300 | ¥57,600 | ¥57,600 |
| 18-Day(21days) | ¥80,200 | ¥43,800 | ¥59,600 | ¥59,600 |
| 19-Day(22Days) | ¥82,700 | ¥45,100 | ¥61,500 | ¥61,500 |
| 20-Day(23Days) | ¥85,000 | ¥46,400 | ¥63,200 | ¥63,200 |
| 21-Day(24Days) | ¥87,100 | ¥47,500 | ¥64,700 | ¥64,700 |
| Adult Age 16-59 | Child Age 7-12 | Youth Age 13-15 | Senior Age 60+ | |
|---|---|---|---|---|
| 1-Day | ¥5,900 | ¥3,700 | ¥4,600 | ¥4,600 |
| 2-Day | ¥9,600 | ¥5,600 | ¥7,400 | ¥7,400 |
| 3-Day | ¥13,700 | ¥7,900 | ¥10,400 | ¥10,400 |
| 4-Day | ¥17,800 | ¥10,100 | ¥13,400 | ¥13,400 |
| 5-Day | ¥21,800 | ¥12,200 | ¥16,400 | ¥16,400 |
| 6-Day | ¥25,700 | ¥14,300 | ¥19,300 | ¥19,300 |
| 7-Day | ¥29,600 | ¥16,400 | ¥22,200 | ¥22,200 |
| 8-Day(10Days) | ¥33,300 | ¥18,400 | ¥24,900 | ¥24,900 |
| 9-Day(11Days) | ¥37,000 | ¥20,400 | ¥27,600 | ¥27,600 |
| 10-Day(12Days) | ¥40,600 | ¥22,400 | ¥30,300 | ¥30,300 |
| 11-Day(13Days) | ¥44,100 | ¥24,300 | ¥32,900 | ¥32,900 |
| 12-Day(14Days) | ¥47,600 | ¥26,100 | ¥35,500 | ¥35,500 |
| 13-Day(15Days) | ¥50,900 | ¥27,900 | ¥37,900 | ¥37,900 |
| 14-Day(16Days) | ¥54,200 | ¥29,700 | ¥40,300 | ¥40,300 |
| 15-Day(18Days) | ¥57,400 | ¥31,500 | ¥42,700 | ¥42,700 |
| 16-Day(19Days) | ¥59,900 | ¥32,800 | ¥44,600 | ¥44,600 |
| 17-Day(20Days) | ¥62,200 | ¥34,000 | ¥46,300 | ¥46,300 |
| 18-Day(21days) | ¥64,400 | ¥35,200 | ¥47,900 | ¥47,900 |
| 19-Day(22Days) | ¥66,400 | ¥36,300 | ¥49,400 | ¥49,400 |
| 20-Day(23Days) | ¥68,200 | ¥37,300 | ¥50,700 | ¥50,700 |
| 21-Day(24Days) | ¥69,900 | ¥38,200 | ¥52,000 | ¥52,000 |
(The number in brackets is the number of days the pass is valid for (e.g. a 21 day pass can be used on any 21 days over a 24 day period)